
|  Cirrusnebel | |  IC405 und IC410 | |  IC405 | |  IC410 | | .jpg) IC434 und NGC2024 | |
| .jpg) IC434 und NGC2024 | |  IC434 und NGC2024 | |  IC434 | |  IC1318 | |  IC1318A | |
|  IC1396 | |  IC2118 | |  IC5070 | |  IC5076 und NGC6991 | |  IC5146 | |
|  LBN128 | |  LBN195 | |  LBN400 | |  LBN423 | | .jpg) M1 | |
| .jpg) M1 | | .jpg) M1 | | .jpg) M8 und M20 | |  M8 und M20 | |  M8 | |
| .jpg) M16 | |  M16 | |  M17 | |  M20 und M21 | | .jpg) M20 | |
|  M20 | | .jpg) M27 | |  M27 | | .jpg) M42 und M43 | | .jpg) M42 und M43 | |
| .jpg) M42 und M43 | | .jpg) M42 und M43 | | .jpg) M42 und M43 | | .jpg) M45 | | .jpg) M45 | |
|  M46 und NGC2438 | |  M46 | | .jpg) M57 | | .jpg) M57 | | .jpg) M57 | |
| .jpg) M57 | | .jpg) M57 | | .jpg) M76 | |  M76 | |  M78 | |
| .jpg) M97 | | .jpg) M97 | | .jpg) M97 | |  NGC281 | | .jpg) NGC1499 | |
|  NGC1499 | |  NGC1514 | | .jpg) NGC2239 | |  NGC2239 | |  NGC2261 | |
| .jpg) NGC2264 | | .jpg) NGC2359 | |  NGC2359 | | .jpg) NGC2392 | |  NGC2392 | |
|  NGC4361 | | .jpg) NGC6781 | |  NGC6781 | |  NGC6818 | |  NGC6820 und 6823 | |
|  NGC6871 und LBN168 | | .jpg) NGC6888 | |  NGC6888 | |  NGC6914 | | .jpg) NGC6960 | |
|  NGC6960 | | .jpg) NGC6992 | | .jpg) NGC6992 | |  NGC6992 | |  NGC7000 und IC5070 | |
| .jpg) NGC7000 | | .jpg) NGC7000 | | .jpg) NGC7000 | |  NGC7000 | |  NGC7009 | |
|  Sh2-101 | |