|  451 Patientia und Arp 315 | | .jpg) C2022 E3 ZTF | |  C2022 E3 ZTF | |  Cirrusnebel | |  Hesiodus-Strahl | |
|  IC405 und IC410 | |  IC405 | |  IC410 | | .jpg) IC434 und NGC2024 | | .jpg) IC434 und NGC2024 | |
|  IC434 und NGC2024 | |  IC434 | |  IC1318 | |  IC1318A | |  IC1396 | |
|  IC2118 | |  IC5070 | |  IC5076 und NGC6991 | |  IC5146 | |  Juno bei M10 | |
| .jpg) Jupiter | | .jpg) Jupiter | | .jpg) Jupiter | | .jpg) Jupiter | |  Jupiter | |
|  Jupiter Mond und Venus | |  Jupiter und Saturn | |  LBN128 | |  LBN195 | |  LBN400 | |
|  LBN423 | | .jpg) M1 | | .jpg) M1 | | .jpg) M1 | |  M2 | |
|  M3 | |  M4 | |  M5 | |  M6 und M7 | | .jpg) M8 und M20 | |
|  M8 und M20 | |  M8 | |  M9 | |  M10 | |  M11 | |
|  M12 | | .jpg) M13 | |  M13 | |  M14 | |  M15 | |
| .jpg) M16 | |  M16 | |  M17 | |  M18 | |  M19 | |
|  M20 und M21 | | .jpg) M20 | |  M20 | |  M21 | |  M22 | |
|  M23 | |  M25 | |  M26 | | .jpg) M27 | |  M27 | |
|  M28 | |  M29 | |  M30 | | .jpg) M31 M32 und M110 | | .jpg) M31 M32 und M110 | |
| .jpg) M31 M32 und M110 | | .jpg) M31 | |  M32 | | .jpg) M33 | | .jpg) M33 | |
| .jpg) M33 | | .jpg) M33 | | .jpg) M33 | |  M34 | |  M35 und NGC2158 | |
|  M35 | |  M36 | |  M37 | |  M38 | |  M39 | |
|  M40 | |  M41 | | .jpg) M42 und M43 | | .jpg) M42 und M43 | | .jpg) M42 und M43 | |
| .jpg) M42 und M43 | | .jpg) M42 und M43 | |  M44 | | .jpg) M45 | | .jpg) M45 | |
| .jpg) M45 | | .jpg) M45 | |  M46 und NGC2438 | |  M46 | |  M47 | |
|  M48 | |  M49 | |  M50 | | .jpg) M51 | | .jpg) M51 | |
| .jpg) M51 | | .jpg) M51 | | .jpg) M51 | |  M52 | |  M53 | |
|  M56 | | .jpg) M57 | | .jpg) M57 | | .jpg) M57 | | .jpg) M57 | |
| .jpg) M57 | | .jpg) M58 | |  M58 | |  M59 | |  M60 | |
| .jpg) M61 | |  M61 | |  M62 | | .jpg) M63 | |  M63 | |
| .jpg) M64 | |  M64 | | .jpg) M65 M66 und NGC3628 | | .jpg) M65 M66 und NGC3628 | |  M65 | |
|  M66 | |  M67 | |  M68 | |  M71 | |  M72 | |
|  M73 | |  M74 | |  M75 | | .jpg) M76 | |  M76 | |
|  M77 | |  M78 | |  M79 | |  M80 | |  M81 und M82 | |
| .jpg) M81 | | .jpg) M81 | | .jpg) M82 | | .jpg) M82 | |  M87 | |
|  M88 | |  M90 | |  M91 | |  M92 | |  M93 | |
|  M94 | |  M95 | |  M96 | | .jpg) M97 | | .jpg) M97 | |
| .jpg) M97 | |  M98 | | .jpg) M99 | |  M99 | | .jpg) M100 | |
| .jpg) M100 | | .jpg) M100 | |  M101 mit SN2023ixf | | .jpg) M101 | | .jpg) M101 | |
| .jpg) M101 | | .jpg) M102 | |  M102 | |  M103 | |  M104 | |
|  M105 NGC3384 und NGC3389 | |  M106 | |  M107 | | .jpg) M108 | | .jpg) M108 | |
| .jpg) M108 | | .jpg) M109 | | .jpg) M109 | |  M110 | |  Markajansche Kette | |
| .jpg) Mars | | .jpg) Mars | | .jpg) Mars | |  Merkur | |  Merkurtransit 2016 | |
|  Merkurtransit 2019 | | .jpg) Milchstrasse | |  Milchstrasse | | .jpg) Mond | | .jpg) Mond | |
| .jpg) Mond | | .jpg) Mond | | .jpg) Mond | | .jpg) Mond | | .jpg) Mond | |
| .jpg) Mond | | .jpg) Mond | | .jpg) Mond | | .jpg) Mond | |  Mond Apenninen | |
|  Mond Apenninen Archimedes | |  Mond Mare Humorum | |  Mond Mare Imbrium | |  Mondfinsternis | |  Mondkrater Archimedes | |
|  Mondkrater Clavius | |  Mondkrater Kopernicus Eratosthenes | |  Mondkrater Kopernikus Kepler | |  Mondkrater Tycho | |  Mond noerdlicher Teil | |
|  Mond suedlicher Teil | |  Mond und ISS | |  NGC206 | |  NGC253 | |  NGC281 | |
|  NGC457 | |  NGC752 | |  NGC869 und NGC884 | |  NGC925 | | .jpg) NGC1499 | |
|  NGC1499 | |  NGC1502 | |  NGC1514 | |  NGC1980 | |  NGC1981 | |
|  NGC2129 | |  NGC2158 | | .jpg) NGC2239 | |  NGC2239 | |  NGC2261 | |
| .jpg) NGC2264 | |  NGC2264 | |  NGC2281 | |  NGC2345 | | .jpg) NGC2359 | |
|  NGC2359 | |  NGC2362 | | .jpg) NGC2392 | |  NGC2392 | | .jpg) NGC2403 | |
| .jpg) NGC2403 | |  NGC2419 | | .jpg) NGC2683 | | .jpg) NGC2683 | | .jpg) NGC2841 | |
|  NGC2841 | | .jpg) NGC2903 | | .jpg) NGC2903 | |  NGC2903 | |  NGC3344 | |
| .jpg) NGC3628 | |  NGC3628 | |  NGC4147 | |  NGC4216 | |  NGC4236 | |
|  NGC4244 | |  NGC4361 | |  NGC4449 | | .jpg) NGC4490 | |  NGC4490 | |
| .jpg) NGC4565 | |  NGC4565 | |  NGC4567 und NGC4568 | |  NGC4605 | |  NGC4631 und NGC4656 | |
|  NGC4631 | |  NGC4651 | |  NGC4656 | |  NGC4725 | |  NGC4889 | |
|  NGC5033 und NGC5005 | |  NGC5053 | |  NGC5466 | |  NGC5897 | |  NGC5985 NGC5982 und NGC5981 | |
| .jpg) NGC6781 | |  NGC6781 | |  NGC6818 | |  NGC6820 und 6823 | |  NGC6871 und LBN168 | |
| .jpg) NGC6888 | |  NGC6888 | |  NGC6914 | |  NGC6946 | | .jpg) NGC6960 | |
|  NGC6960 | | .jpg) NGC6992 | | .jpg) NGC6992 | |  NGC6992 | |  NGC7000 und IC5070 | |
| .jpg) NGC7000 | | .jpg) NGC7000 | | .jpg) NGC7000 | |  NGC7000 | |  NGC7009 | |
|  NGC7317 bis 7320 | | .jpg) NGC7331 | |  NGC7331 | |  NGC7332 und NGC7339 | | .jpg) Neowise | |
| .jpg) Neowise | | .jpg) Neowise | | .jpg) Neowise | | .jpg) Neowise | |  Nishimura | |
|  Pallas | | .jpg) Panstarrs | |  Panstarrs | | .jpg) Perseiden | |  Perseiden | |
| .jpg) Polarlicht | | .jpg) Polarlicht | | .jpg) Polarlicht | | .jpg) Polarlicht | | .jpg) Polarlicht | |
| .jpg) Polarlicht | | .jpg) Polarlicht | | .jpg) Polarlicht | |  Polarlicht | |  Pons-Brooks | |
| .jpg) Protuberanz | |  Protuberanz | | .jpg) Saturn | | .jpg) Saturn | | .jpg) Saturn | |
| .jpg) Saturn | |  Saturn | |  Sh2-101 | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | |
| .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | |
| .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | |
| .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | |
| .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpeg) Sonne | | .jpg) Sonne | |
| .jpg) Sonne | | .jpg) Sonne | | .jpeg) Sonne | | .jpg) Sonne | |  Sonne | |
| .jpg) Sonnenfinsternis 04-2024 | | .jpg) Sonnenfinsternis 04-2024 | | .jpg) Sonnenfinsternis 04-2024 | | .jpg) Sonnenfinsternis 04-2024 | | .jpg) Sonnenfinsternis 04-2024 | |
|  Sonnenfinsternis 04-2024 | | .jpg) Sonnenfinsternis 06-2021 | |  Sonnenfinsternis 06-2021 | |  Sonnenfleck | | .jpg) Sonnenflecke | |
|  Sonnenflecke | |  Sonne und ISS | | .jpg) Tsuchinshan-Atlas | | .jpg) Tsuchinshan-Atlas | | .jpg) Tsuchinshan-Atlas | |
| .jpg) Tsuchinshan-Atlas | |  Tsuchinshan-Atlas | |  Uranus | |  Venus bei Jupiter | | .jpg) Venustransit 2012 | |
|  Venustransit 2012 | |  Vesta | |  Vollmond | |  Wirtanen | |  mare imbrium | |
|  mare serenitatis | |